Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 06-10-2024)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 NAMBANGAN 001 5 2 3
2 NAMBANGAN 006 289 148 141
3 NAMBANGAN 007 368 188 180
4 NAMBANGAN 008 407 212 195
5 NAMBANGAN 009 508 254 254
6 NGEMPLAK 001 362 190 172
7 NGEMPLAK 002 525 270 255
8 NGEMPLAK 004 2 1 1
9 NGEMPLAK 005 3 2 1
10 NGIMBANGAN 001 3 2 1
11 NGIMBANGAN 003 8 5 3
12 NGIMBANGAN 005 7 5 2
13 NGIMBANGAN 006 113 54 59
14 NGIMBANGAN 007 139 72 67
15 NGIMBANGAN 008 168 89 79
16 NGIMBANGAN 009 89 45 44
17 NGINGAS 002 5 3 2
18 NGINGAS 003 375 185 190
19 NGINGAS 004 367 186 181
20 NGINGAS 005 365 184 181
21 NGINGAS 008 3 2 1
22 NGINGAS 009 4 1 3
TOTAL 4115 2100 2015

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Singo Kromo No. 01
Desa : Ngimbangan
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:15
Kemarin:31
Total Pengunjung:19.597
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.148.104.124
Browser:Mozilla 5.0