Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Artikel

Laporan APBDES 2021

01 April 2021 05:48:27

Administrator

80 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGIMBANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.566.697.345,00 1.566.697.345,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 760.954.000,00 760.954.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 98.958.345,00 98.958.345,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456.785.000,00 456.785.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 21.015.624,00 21.015.624,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 21.015.624,00 21.015.624,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.587.712.969,00 1.587.712.969,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 660.219.090,00 573.668.245,00 86.550.845,00 86,89
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 909.518.500,00 731.916.500,00 177.602.000,00 80,47
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 28.150.000,00 20.050.000,00 8.100.000,00 71,23
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 48.975.000,00 37.925.000,00 11.050.000,00 77,44
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 227.446.999,00 200.761.000,00 26.685.999,00 88,27
JUMLAH BELANJA 1.874.309.589,00 1.564.320.745,00 309.988.844,00 83,46
SURPLUS / (DEFISIT) -286.596.620,00 23.392.224,00 -309.988.844,00 -1.225,18
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 124.335.244,00 103.945.715,00 20.389.529,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 124.335.244,00 103.945.715,00 20.389.529,00
PEMBIAYAAN NETTO 124.335.244,00 103.945.715,00 20.389.529,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -162.261.376,00 127.337.939,00 -289.599.315,00

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Singo Kromo No. 01
Desa : Ngimbangan
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:32
Kemarin:31
Total Pengunjung:19.614
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.145.42.7
Browser:Mozilla 5.0