Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1143 22,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 858 16,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 706 13,93%
4 PENSIUNAN 35 0,69%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0,39%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06%
8 PERDAGANGAN 15 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 183 3,61%
10 PETERNAK 3 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 14 0,28%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 1218 24,02%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,51%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02%
26 TUKANG BATU 9 0,18%
27 TUKANG KAYU 2 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 10 0,20%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,06%
65 GURU 43 0,85%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,06%
74 PERAWAT 5 0,10%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,06%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 48 0,95%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 0,55%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 607 11,97%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5070 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5070 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jln. Singo Kromo No. 01
Desa : Ngimbangan
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:16
Kemarin:31
Total Pengunjung:19.598
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.118.128.105
Browser:Mozilla 5.0